Nama produk |
Ekstrak Cendawan Shiitake |
Gred Makanan |
Gred Makanan |
Rupa |
Serbuk kuning perang |
Kegunaan |
Suplemen makanan |
Sampel |
Tersedia |
Jenama |
Natural Field |
Jangka hayat |
24 bulan |
Sijil |
FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Keadaan penyimpanan |
Simpan dalam bekas kedap udara di tempat yang sejuk & kering, jauh dari cahaya matahari |
Sampel |
Sampel tersedia |
Produk Diperakui Organik: Serbuk Ekstrak Cendawan Shiitake Organik tersedia mengikut piawaian pengeluaran organik yang diperakui untuk memenuhi keperluan pelabelan bersih dan formulasi premium.
Ekstrak Badan Buah: Dihasilkan daripada badan buah cendawan shiitake berkualiti tinggi untuk kepekatan sebatian aktif yang lebih baik.
Kandungan Aktif Terkawal: Spesifikasi polisakarida dan beta-glukan yang terpiawai tersedia untuk ketekalan formulasi.
Keserasian Formulasi Cemerlang: Sesuai untuk kapsul, serbuk, minuman, gula-gula getah, dan campuran cendawan pelbagai bahan.
Bekalan Pukal Berskala: Pembuatan terus dari kilang menyokong pesanan volum besar dan perkongsian global jangka panjang.
Sokongan Dokumentasi: Formulasi tersuai, pelabelan persendirian, dan dokumentasi teknikal lengkap (COA, MSDS, spesifikasi, dan laporan ujian pihak ketiga) tersedia.
| Nama produk: | Ekstrak Cendawan Organik | ||||
| Nama Latin Tumbuhan: | Lentimula edodes | Standard Rujukan: | Standard Dalaman | ||
| Nombor Kelompok: | 20250112 | Tarikh Pembuatan: | 12 Jan. 2025 | ||
| Kuantiti: | 500kg | Tarikh Luput: | 11 Jan. 2027 | ||
| Keadaan Penyimpanan: | Di tempat yang sejuk & kering. Jauhkan dari cahaya kuat dan haba. | ||||
| ITEM | SPESIFIKASI | KEPUTUSAN | Kaedah | ||
| beta glucan | ≥30.0 | 32.7% | UV | ||
| %Penampilan | Serbuk kuning ke perang kekuningan | Mematuhi | Organoleptik | ||
| Odor | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptik | ||
| Rasa | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptik | ||
| Ciri-ciri Fizikal & Kimia | |||||
| Saiz Zarah | 98% melepasi 80 mesh | Mematuhi | GB 15445.2 | ||
| Kehilangan Pengeringan | ≤9.0 | 3.4% | %GB 5009.3 | ||
| Ash | ≤9.0 | 4.7% | %GB 5009.4 | ||
| Logam Berat | ≤10ppm | Mematuhi | GB 5009.74 | ||
| Plumbum (Pb) | ≤1.0ppm | Mematuhi | GB 5009.12 | ||
| Arsenik (As) | ≤1.0ppm | Mematuhi | GB 5009.11 | ||
| Kadmium (Cd) | ≤1.0ppm | Mematuhi | GB 5009.15 | ||
| Merkuri (Hg) | ≤0.1ppm | Mematuhi | GB 5009.17 | ||
| Ujian Mikrobiologi | |||||
| Jumlah Kiraan Plat | ≤1000cfu/g | Mematuhi | GB 4789.2 | ||
| Yis & Kulat | ≤100cfu/g | Mematuhi | GB 4789.15 | ||
| E.Coli | Negatif | Negatif | GB 4789.3 | ||
| Koliform | Negatif | Negatif | GB 4789.4 | ||
| Staphylococcus | Negatif | Negatif | GB 4789.10 | ||
| Kesimpulan: | Mematuhi Standard Dalaman. | ||||
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.