| Antioksidan | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Beta-nicotinamide Mononucleotide (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Koenzim Q10 | 303-98-0 | 98% |
| Serbuk L-Glutathione Terturun | 70-18-8 | 99% |
| NAD, Nicotinamide Adenine Dinucleotide | 53-84-9 | 99% |
| NR Nicotinamide Ribose Chloride | 1341-23-7 | 99% |
| Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| Fisetin | 528-48-3 | 80%, 98% |
| Spermidina | 334-50-9 | 99% |
| Kalsium Alfa Ketoglutarat | 71686-01-6 | 99% |
| Apigenin | 520-36-5 | 1%, 5%, 98% |
| Luteolin | 491-70-3 | 90% |
| Urolithin A | 1143-70-0 | 99% |
| Berberina | 2086-83-1 | 97% |
| Pterostilbena | 537-42-8 | 99% |
| Asid Alfa Lipoik | 62-46-4 | 99% |
| 5-Deazaflavin | 26908-38-3 | |
| Serbuk Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide (β-NAD+) | 53-84-9 | 98% |
| β-Nicotinamide Mononucleotide | 108347-85-9 | |
| Nicotinamide Riboside Chloride | 23111-00-4 | 98% |
| Pemakanan Sukan | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Kreatina Monohidrat | 6020-87-7 | 99% |
| BCAA | 69430-36-0 | |
| β-Alanina | 107-95-9 | 99% |
| Glutamina | 56-85-9 | 98% |
| Taurina | 107-35-7 | 99% |
| Ekstrak Garcinia Combogia | 90045-23-1 | HCA50-60 |
| %L-carnitine; | 541-15-1 | 98% |
| Betaina | 107-43-7 | 99% |
| Metil Sulfona, msm | 67-71-0 | 99% |
| Asid γ-aminobutirik (GABA) | 56-12-2 | 98% |
| Ekstrak Rhubarb Emodin | 518-82-1 | 50% |
| Serbuk Alfa Arbutin | 84380-01-8 | |
| Serbuk Ginseng Siberia | 4:1 | |
| Serbuk Kolagen | ||
| Sokongan Imun | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Ekstrak Ashwagandha (Withanolide) | 90147-43-6 |
Withania somnifera extract 2.5% & Withania somnifera extract 5 |
| %β-Nicotinamide Mononucleotide NMN | 1094-61-7 | 99% |
| Kuercetin | 117-39-5 | 95% |
| Ekstrak Ginseng | 90045-38-8 | 10-80% |
| Ekstrak Panax Notoginseng | 80418-29-7 | 80% UV |
| Ekstrak Schisandra | 7432-28-2 | 1-9% |
| Ekstrak Ginseng Siberia | 7374-79-0 | 0.80% |
| Ekstrak Ginseng Amerika | 50647-08-0 | 10:1 |
| Ekstrak Goji Berry | 107-43-7 | Polisakarida 40 |
| %Ekstrak Astragalus | 9005-38-3 & 89250-26-0 | 1-98% |
| Ekstrak Hericium Erinaceus | 14047-29-1 | Polisakarida 10-50 |
| %Ekstrak Cordyceps | 73-03-0 | Polisakarida 10-50 |
| %Ekstrak Ganoderma Lucidum /Ekstrak Cendawan Reishi | 223751-82-4 | Polisakarida 10-50 |
| %Ekstrak Cendawan Shiitake | 37339-90-5 | Polisakarida 10-50 |
| %Ekstrak Cendawan Maitake | Polisakarida 10-50 | |
| %Ekstrak Cendawan Chaga | Polisakarida 10-50 | |
| %Serbuk Spirulina | 724424-92-4 | |
| Serbuk Chlorella | 223749-83-5 | |
| Ekstrak Elderberry | 84603-58-7 | 5-25% |
| Probiotik | ||
| Ekstrak Echinacea | 90028-20-9 & 129677-89-0 | 4% |
| Serbuk Jeli Diraja | 8031-67-2 | 6% |
| Ekstrak Teh Hijau | 84650-60-2 | 95% Polifenol |
| Beta Glukan Yis | 9012-72-0 | 80% |
| Fukoidan | 9072-19-9 | 85% |
| Polifenol Teh |
polifenol teh 98% serbuk EGCG 50 |
|
| %Serbuk Theanina | 3081-61-6 | Semula Jadi 2 |
| %Perlindungan Hati | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Ekstrak Teh Anggur/ Dihidromirisetin (DHM) | 27200-12-0 | 98% |
| Kurkumin | 458-37-7 | 95% |
| Ekstrak Artichoke | 1182-34-9 | 2.5%, 5% |
| Ekstrak Pueraria /Ekstrak Kudzu | 3681-99-0 | 30-98% |
| Ekstrak Milk Thistle | 84604-20-6 | 80% |
| Ekstrak Hovenia Dulcis | 27200-12-0 | 20% |
| glutathione GSH | 70-18-8 | 99% |
| Peningkatan Kognitif | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Magnesium (2R,3S)-2,3,4-trihidroksi Butanoat;Magnesium L-treonat | 778571-57-6 | 98% |
| Citicoline | 987-78-0 | 99% |
| Ekstrak Bacopa Monniera | 93164-89-7 | 20%HPLC (50% UV) |
| Theanina | 3081-61-6 | 99% |
| Koliner Gliserofosfat | 28319-77-9 | 50%, 99% |
| GABA; Asid 4-Aminobutirik | 56-12-2 | 98% |
| Ekstrak Ashwagandha | 90147-43-6 | Withania somnifera extract 2.5%, 5 |
| %Ekstrak Biji Ghana (5-HTP) | 4350-09-8 | 98% |
| Melatonin | 73-31-4 | 98% |
| Magnesium Glisinat | 14783-68-7 | 98% |
| Vitamin | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Vitamin K2, MK-7 | 2124-57-4 | 0.2%-1.5% (2000ppm-15000ppm) |
| Vitamin D3 | 67-97-0 | 100kIU/g |
| Kalsium Glukonat | 299-28-5 | |
| Vitamin D2/ | 50-14-6 | |
| Kalsium Sitrat | 813-94-5 | |
| Kalsium Laktat | 814-80-2 | |
| Vitamin H | 58-85-5 | |
| Suplemen Kesihatan Lelaki | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Ekstrak Pygeum Africanum; Ekstrak Prunus Africana | 85865-74-3 | 4:1, 10:1, 2.5%, 13% |
| Serbuk Maca/Ekstrak Maca | 10:1 | |
| Ekstrak Biji Labu | 74-79-3 | 25% |
| Ekstrak Epimedium; Ekstrak Epimedium; Icariin Ekstrak Horny Goat Weed |
489-32-7 | 10%-25% |
| Ekstrak Tongkat Ali; Ekstrak Eurycoma Longifolia Jack | 84633-29-4 | 1%-10% |
| Ekstrak Biji Fenugreek | 68990-15-8 | Jumlah saponin 50%, 10:1 |
| Ekstrak Jelatang | 84012-40-8 | 1% |
| Ekstrak Saw Palmetto | 84604-15-9 | 25%-45% |
| Fitosterol | 83-48-7 | 95% |
| Ekstrak Eleutherococcus; Ekstrak Ginseng Siberia | 7374-79-0 | 0.80% |
| Liposomal | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Liposom NMN | 1094-61-7 | 70% |
| Liposom Glutathione | 70-18-8 | 70% |
| Liposom Koenzim Q10 | 303-98-0 | 70% |
| Liposom VC | 50-81-7 | 70% |
| Liposom Resveratrol | 501-36-0 | 70% |
| Liposom NAD | 501-36-0 | 70% |
| Liposom Kurkumin | 458-37-7 | 70% |
| Liposom Berberina | 633-65-8 | 70% |
| Liposom Kreatina | 57-00-1 | 70% |
| Liposom Dihidromirisetin | 27200-12-0 | 70% |
| Liposom Fisetin | 528-48-3 | 70% |
| Liposom PEA | 70% | |
| Produk Lain | ||
| Nama Produk | No. CAS | Kandungan (%) |
| Genistein | 446-72-0 | 98% |
| Betaina | 107-43-7 | 99% |
| L-Ergothioneine; ERGO; EGT | 497-30-3 | 99% |
| Ekstrak Aloe Vera | 8001-97-6 | 10%-90% |
| Asid Hyaluronik | 9004-61-9 | 800-1300k DAL |
| Arbutin | 497-76-7 | 98% |
| Asid Kojik | 501-30-4 | 98% |
| Serbuk Berberina | 633-65-8 | 97% min |
| Serbuk Ergothioneine | 497-30-3 | |
| Betaina Anhidrat | 107-43-7 | |