| Serbuk Liposomal | Format Format | Spec./kandungan aktif | Permohonan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-VK2 | Serbuk | MK-7 ≥ 2000ppm, Delta-20 ≥ 1% | Suplemen kalsium, Anti-penuaan |
| Liposomal-VK2 | Serbuk | MK-7 ≥ 2000ppm | Suplemen kalsium, Anti-penuaan |
| Vitamin Liposomal C | Serbuk | 70% | Meningkatkan imuniti, antioksidan, menggalakkan sintesis kolagen, fortifier pemakanan, pemutihan kulit dan anti-penuaan |
| Liposomal Vitamin D3 | Serbuk | 2.5%-1.000.000IU | Tambahan kalsium |
| Vitamin Liposomal E | Serbuk | (D-alpha-tokoferol) 10%-1430IU | Antioksidan yang kuat |
| Liposomal Vitamin B2 | Serbuk | 70% | Menyokong kesihatan mata dan kulit |
| Vitamin B6 Liposomal | Serbuk | (Pyridoxal-5-phosphate) 50% | Meningkatkan mood dan fungsi kognitif |
| Liposomal Vitamin B9 | Serbuk | (5-MTHF, 5-methyltetrahydrofolate) 50% | Sintesis DNA Aids |
| Vitamin B12 Liposomal | Serbuk | (Methylcobalamin) 1% | Meningkatkan imuniti |
| Creatine Liposomes | Serbuk | 70% | Kesihatan kardiovaskular, formulasi tenaga |
| Bersama dimuatkan Liposomal-Q10 | Serbuk | CoQ1070 %, Delta-20 ≥ 5% | Meningkatkan imuniti, antioksidan, menggalakkan sintesis kolagen, fortifier pemakanan, pemutihan kulit dan anti-penuaan |
| Liposomal-Q10 | Serbuk | CoQ10 70% | Sokongan bersama, formula keradangan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-NMN | Serbuk | NMN 70%,Delta-20 ≥ 5% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Liposomal-NMN | Serbuk | NMN 70% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-NAD + | Serbuk | NAD + 70%, Delta-20 ≥ 5% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Liposomal-NAD + | Serbuk | NAD + 70% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-NADH | Serbuk | NADH 60%, Delta-20 ≥ 5% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Liposomal-NADH | Serbuk | 70% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-Nicotinamide | Serbuk | Nicotinamide 70% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Liposomal-Nicotinamide | Serbuk | Nicotinamide 20% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-Silymarin | Serbuk | Silymarin 15%, Delta-20 ≥ 5% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Liposomal-Silymarin | Serbuk | Silymarin 15% | Antioksidan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-Glutathione | Serbuk | L-Glutathione70 %, Delta-20 ≥ 5% | Detox, kesihatan kulit, formula imuniti |
| Liposomal-Glutathione | Serbuk | Glutathione 70% | Detox, kesihatan kulit, formula imuniti |
| Bersama dimuatkan Liposomal-Curcumin | Serbuk | Curcumin 10%, Delta-20 ≥ 5% | Pemakanan sukan, produk kekuatan |
| Liposomal-Curcumin | Serbuk | Curcumin 15%, 70% | Pemakanan sukan, produk kekuatan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-EGT | Serbuk | EGT60 %,Delta-20 ≥ 5% | Antioksidan, Anti-penuaan, Anti-keletihan |
| Liposomal-EGT | Serbuk | EGT60 % | Antioksidan, Anti-penuaan, Anti-keletihan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-PEA | Serbuk | PEA 30-50%, Delta-20 ≥ 5% | Modulasi imun |
| Liposomal-PEA | Serbuk | PEA 50% | Modulasi imun |
| Bersama dimuatkan Liposomal-Fisetin | Serbuk | Fisetin 60%, Delta-20 ≥ 5% | Antioksidan |
| Liposomal-Fisetin | Serbuk | Fisetin 15%, 70% | Antioksidan |
| Liposomal-berberine | Serbuk | Berberine 30%, 70% | Makanan tambahan, campuran anti-penuaan |
| Liposomal-ALA | Serbuk | 30%, 70% ALA | Antioksidan yang kuat, Anti-penuaan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-Apigenin | Serbuk | Apigenin 30%, Delta-20 ≥ 5% | Antioksidan, peningkatan tidur |
| Liposomal-Apigenin | Serbuk | Apigenin 30%, 70% | Antioksidan, peningkatan tidur |
| Serbuk | Resveratrol 60%, Delta-20 ≥ 5% | Antioksidan, anti-penuaan | |
| Liposomal-Resveratrol | Serbuk | Resveratrol 70% | Antioksidan, anti-penuaan |
| Bersama dimuatkan Liposomal-Quercetin | Serbuk | Quercetin 70% | Antioksidan yang kuat |
| Liposomal-Quercetin | Serbuk | Quercetin 70% | Antioksidan yang kuat |
| Liposomal GABA | Serbuk | 70% | Peningkatan tidur |
| Liposomal Spermidine | Serbuk | Spermidine 70% | Anti-penuaan |
| Liposomal HA | Serbuk | Natrium hyaluronat 70% | Antioksidan |
| Liposomal N-Acetyl-L-Cysteine | Serbuk | 70% | Antioksidan yang kuat |
| Liposomal Lysine | Serbuk | 70% | Meningkatkan imun |
| Bisglycinate feros Liposomal | Serbuk | 70% | Sinergi antioksidan |
| Kompleks vitamin B Liposomal | Serbuk | Kandungan zink 8% | Anti keletihan |
| Astaxanthin Liposomal | Serbuk | 0.02 | Ultra antioksidan |
Meningkatkan formulasi anda dengan teknologi encapsulation yang disokong oleh sains yang dilindungi oleh pelbagai paten antarabangsa. Dihasilkan di bawah piawaian GMP dan disahkan oleh FSSC 22000 dan HACCP.
Serbuk liposomal kemurnian tinggi
Lecithin bunga matahari bukan GMO
Kelarutan yang sangat baik & konsistensi zarah
Kualiti kumpulan seragam
Liposom NMN
Glutathione Liposomal
Liposomal koenzim Q10
Vitamin & asid amino liposomes
Bidang semulajadi menyediakan perkhidmatan OEM yang fleksibel untuk pelanggan yang sudah mempunyai formula sedia ada, produk separuh siap, atau bahan pembungkusan. Sama ada anda ingin meningkatkan pengeluaran atau memerlukan rakan pembuatan yang boleh dipercayai, kami menyokong kelompok percubaan kecil, kitaran maklum balas yang berkualiti, dan pengeluaran GMP penuh dengan kawalan kualiti yang konsisten. Perkhidmatan OEM kami memastikan pemulihan dan pematuhan yang cepat dengan piawaian keselamatan antarabangsa.
Bagi pelanggan yang mencari pembangunan produk akhir-ke-akhir, perkhidmatan ODM kami menawarkan penyelesaian sehenti lengkap-dari reka bentuk perancangan dan perumusan jenama untuk pembangunan pembungkusan, pengeluaran, dan dokumentasi. Pasukan R & D yang berpengalaman kami boleh membantu anda membawa produk liposomal inovatif untuk memasarkan dengan cekap, termasuk vitamin, asid amino, dan aktif khusus. Bidang semulajadi memastikan setiap peringkat memenuhi keperluan kualiti, peraturan, dan penyesuaian yang ketat.
Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.
"Friendly," "Efficient," dan lebih daripada 10,000 perkara-perkara lain orang terpaksa berkata tentang langkah mereka dengan Bellhops.
"Sebagai pelanggan B2B, kami sangat mengenali kualiti liposomes NMN anda. Ia dibuat dengan 70% bahan mentah NMN tulen dan mematuhi piawaian GMP/FDA yang ketat. Teknologi liposom memastikan bioavailabiliti yang sangat baik, sementara penyelesaian yang disesuaikan (seperti pesanan pukal, penyesuaian label peribadi, dan perkhidmatan penyesuaian formula) dengan sempurna memenuhi keperluan pelanggan kami. Kitaran penghantaran cepat dan sokongan teknikal profesional mengukuhkan lagi hubungan koperasi-bidang semula jadi sudah pasti pembekal terbaik."
"Kami sangat berpuas hati dengan Curcumin liposomal anda. Malah, data produk sempurna sejajar dengan keputusan ujian kami. Perkhidmatan yang disesuaikan telah menyelesaikan kerumitan mencari kemudahan pemprosesan, dan kecekapan profesional yang luar biasa cik Alisa telah meninggalkan kesan yang mendalam. Syarikat kami mengesahkan bahawa kami tidak sabar-sabar untuk perkongsian koperasi jangka panjang. Terima kasih!"