| Nama produk | Teh hijau ekstrak EGCG serbuk teh Polyphenols |
| Gred | Gred makanan |
| Penampilan | Serbuk putih |
| Spesifikasi | Teh polifenol 98% serbuk EGCG 50% |
| Kaedah ujian | HPLC |
| Permohonan | Antioksidan, anti-radang, kesihatan kardiovaskular,Bahan-bahan kesihatan imun |
| Jenama | Bidang semulajadi |
| Jangka hayat | 24 bulan |
| Larut | Larut dalam DMSO dan etanol, hampir tidak larut dalam air. |
| Simpanan | Produk perlu dipelihara dalam bekas tertutup rapat yang dilindungi dari cahaya, haba, dan udara. Jangan dedahkan kepada alkali. |
| Item | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah |
| Cerakin | |||
| Polyphenols | ≥ 98.00% | 106.93% | UV |
| Catechin | ≥ 70.00% | 88.94% | HPLC |
| EGCG | ≥ 4500% | 52.43% | HPLC |
| Kafein | ≤ 3.00% | 0.45% | HPLC |
| Penampilan | Buff, coklat ordark berpasir Serbuk | Mematuhi | Organoleptic |
| Bau | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptic |
| Rasa | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptic |
| Ciri-ciri fizikal & kimia | |||
| Kehilangan pengeringan | ≤ 5.00% | 2.71% | GB 5009.3 |
| Saiz zarah | > 95% melalui 80 mesh | Mematuhi | Pemeriksaan |
| Ketumpatan pukal | 0.40 g/ml-0.60 g/ml | 0.47 g/ml | GB 18798.5 |
| Logam berat | ≤ 10.00ppm | Mematuhi | GB 5009.74 |
| Plumbum (Pb) | ≤ 0.50ppm | Mematuhi | GB 5009.12 |
| Kadmium (Cd) | ≤ 0.10ppm | Mematuhi | GB 5009.15 |
| Mercury(Hg) | ≤ 0.10ppm | Mematuhi | GB 5009.17 |
| Arsenik (As) | ≤ 0.50ppm | Mematuhi | GB 5009.76 |
| MicrobiologicalTests | |||
| Jumlah kiraan plat | ≤1000cfu/g | Mematuhi | GB 4789.2 |
| Yis & acuan | ≤100cfu/g | Mematuhi | GB 4789.15 |
| E.Coli | Negatif | Negatif | GB 4789.38 |
| Salmonella | Negatif | Negatif | GB 4789.4 |
| Staphylococcus | Negatif | Negatif | GB 4789.10 |
| Kesimpulan | Mematuhi piawaian dalaman. | ||
Antioksidan: polifenol teh mempunyai keupayaan antioksidan yang kuat, yang boleh meneutralkan radikal bebas, mengurangkan tekanan oksidatif, dan melindungi sel daripada kerosakan.
Anti-radang: polifenol teh mempunyai sifat anti-radang yang dapat membantu mengurangkan keradangan dan mengurangkan gejala penyakit berkaitan keradangan.
Antibakteria dan Antiviral: polifenol teh boleh menghalang pertumbuhan pelbagai bakteria dan virus, membantu dalam pencegahan jangkitan.
Kesihatan kardiovaskular: polifenol teh membantu menurunkan tekanan darah, mengurangkan kolesterol lipoprotein berketumpatan rendah (LDL), meningkatkan kesihatan kardiovaskular, dan mengurangkan risiko penyakit jantung.
Anti-kanser: penyelidikan menunjukkan bahawa polifenol teh mungkin mempunyai sifat anti-kanser, yang mampu menghalang pertumbuhan dan penyebaran sel-sel kanser.
Penurunan berat badan dan peraturan metabolik: polifenol teh boleh membantu penurunan berat badan dengan meningkatkan metabolisme dan mempromosikan pengoksidaan lemak.
Neuroprotection: polifenol teh mungkin mempunyai kesan neuroprotective, membantu mencegah penyakit neurodegenerative seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson.
Polifenol teh secara kolektif dirujuk sebagai sebatian polifenol dan terutamanya termasuk kategori berikut:
Catechin: ini terutamanya termasuk epigallocatechin gallate (EGCG), epicatechin (EC), epigallocatechin (EGC) dan epicatechin gallate (ECG).
Flavonoid: kategori ini termasuk sebatian seperti quercetin dan kaempferol.
Anthocyanins: ini kebanyakannya terdapat dalam beberapa jenis teh, seperti teh hitam.
Asid fenolik: contoh termasuk asid caffeic dan asid gaul.
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.