| Nama produk | Ekstrak poligonum Cuspidatum Resveratrol 98% |
| Nama kimia | 3,5,4 '-trihydroxy-trans-stilbene |
| Formula molekul | C14H12O3 |
| Berat molekul | 228.24g/mol |
| Cas No | 501-36-0 |
| Gred | Gred makanan |
| Spec./kesucian | 98% |
| Penampilan | Serbuk putih |
| Sijil | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Permohonan | Bahan Nutraceutical,Bahan antioksidan, Bahan mentah kosmetik |
| Jenama | Bidang semulajadi |
| Jangka hayat | 24 bulan |
Sokongan antioksidan: Resveratrol terkenal dengan kapasiti antioksidan yang kuat, membantu meneutralkan radikal bebas dan menyokong perlindungan selular keseluruhan.
Menyokong tindak balas keradangan yang sihat: penyelidikan menunjukkan bahawa resveratrol boleh membantu mengekalkan tindak balas keradangan yang seimbang, menyumbang kepada kesihatan dan keselesaan umum.
Kesihatan kardiovaskular: Resveratrol telah dikaji untuk keupayaannya untuk menyokong fungsi vaskular, menggalakkan peredaran darah yang sihat, dan membantu mengekalkan kesihatan kardiovaskular yang normal.
Sokongan kesihatan & panjang umur selular: Resveratrol dikaitkan dengan laluan yang berkaitan dengan daya hidup selular dan penuaan yang sihat, menjadikannya bahan popular dalam formulasi yang berfokus pada umur panjang.
Manfaat kesihatan umum: pelbagai aktiviti biologi menjadikan resveratrol bahan serba boleh untuk suplemen pemakanan yang bertujuan untuk menyokong kesihatan dan daya hidup secara keseluruhan.
Bidang semulajadi adalah salah satu yang dipercayaiPembekal bahan mentah tambahanDi China dengan serbuk resveratrol tulen borong. Untuk memaksimumkan faedah, terokai kamiBorong serbuk NMN, Yang akan mendapat potensi NAD + meningkatkan untuk anti-penuaan dipasangkan dengan resveratrol.
Tinggi cerakin trans-Resveratrol: ≥ 98% oleh HPLC.
Susur-galur sumber: Polygonum cuspidatum/makanan-gred pengekstrakan, pelarut-saki-baki dikawal.
Kestabilan yang diuruskan: microencapsulated, liposomal format untuk meningkatkan jangka hayat.
Kekotoran rendah & pihak ketiga diuji: logam berat, pelarut, ujian mikrob.
Bekalan langsung kilang & penyesuaian: micronization adat, zarah bersalut, kompleks kemasukan.
| Nama produk: | Resveratrol (tempe) | ||||
| CAS No.: | 501-36-0 | Ref. Standard: | Standard dalaman | ||
| Kumpulan No. : | 20250704 | Manuf. Tarikh: | Jul.04, 2025 | ||
| Kuantiti: | 200kg | Tarikh luput: | Jul.03, 2027 | ||
| Keadaan penyimpanan: | Suhu biasa, kedap udara, penyimpanan gelap. | ||||
| Item | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah | ||
| Cerakin | 99.0-101.0% | 99.47% | HPLC | ||
| Penampilan | Putih atau kekuningan Serbuk | Mematuhi | Organoleptic | ||
| Pengenalan | |||||
| IR | Spektrum mesti mematuhi | Mematuhi | IR | ||
| HPLC | Masa pengekalan mesti mematuhi | Mematuhi | HPLC | ||
| Ciri-ciri fizikal & kimia | |||||
| Kehilangan pengeringan | ≤ 0.50% | 0.12% | CP 2020 | ||
| Saiz zarah | ≥ 90% melalui 60-mesh | Mematuhi | CP 2020 | ||
| Ash | ≤ 0.50% | 0.06% | CP 2020 | ||
| Bahan-bahan yang berkaitan | |||||
| Dihydrioresveratrol | ≤ 0.5% | Tidak dikesan | HPLC | ||
| Pinosylvin | ≤ 0.5% | Tidak dikesan | HPLC | ||
| Asid Coumaric | ≤ 0.5% | Tidak dikesan | HPLC | ||
| Asid Cinnamic | ≤ 0.5% | Tidak dikesan | HPLC | ||
| Asid Phloretic | ≤ 0.1% | Tidak dikesan | HPLC | ||
| Cis-resveratrol | ≤ 0.1% | Tidak dikesan | HPLC | ||
| Junub tunggal | ≤ 0.1% | 0.03% | HPLC | ||
| Jumlah kekotoran | ≤ 0.5% | 0.03% | HPLC | ||
| Sisa pelarut (etanol) | ≤ 1000ppm | 176ppm | GC | ||
| Logam berat | ≤ 10ppm | Mematuhi | USP<730> | ||
| Plumbum (Pb) | ≤ 0.5ppm | Mematuhi | USP<730> | ||
| Kadmium (Cd) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | USP<730> | ||
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1ppm | Mematuhi | USP<730> | ||
| Arsenik (As) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | USP<730> | ||
| Ujian mikrobiologi | |||||
| Jumlah kiraan plat | ≤ 1000cfug | Mematuhi | CP 2020 | ||
| Yis & acuan | ≤ 100cfug | Mematuhi | CP 2020 | ||
| Coliform | ≤ 0.92MPN/g | Mematuhi | CP 2020 | ||
| E.Coli | Negatif | Negatif | CP 2020 | ||
| Pseudomonas | Negatif | Negatif | CP 2020 | ||
| Salmonella | Negatif | Negatif | CP 2020 | ||
| Kesimpulan | Mematuhi piawaian lu-house. | ||||
Bagaimana resveratrol boleh menyokong anti-penuaan?
Mengaktifkan gen panjang umur
Meniru sekatan kalori
Pertahanan antioksidan
Adakah ia baik untuk kawalan gula darah?
Ya. Satu kajian mengenai individu obes mendapati bahawa pengambilan harian 150mg resveratrol (DSM-dipatenkan resVida) selama 30 hari dengan ketara mengurangkan tahap glukosa darah (↓ 4.2%) dan kepekatan insulin (↓ 13.7%).
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.