Nama produk | Serbuk Maca |
CAS | 847361-88-0 |
Spesifikasi | Serbuk tulen/4:1 / 10:1 |
Permohonan | Kesihatan lelaki sebagai makanan tambahan |
Kata kunci | Ekstrak akar Maca/ekstrak Maca |
Jenama | Bidang semulajadi |
Permohonan | Produk makanan/penjagaan kesihatan |
Standard | Perusahaan |
Sijil | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Jangka hayat | 2 tahun |
Simpanan | Produk perlu dipelihara dalam bekas tertutup rapat yang dilindungi dari cahaya, haba, dan udara. Jangan dedahkan kepada alkali |
Pengeluaran factroy sendiri, saham lebih 10 tan.
Withanolides mengandungi lebih banyak lagi, ia diuji oleh HPLC, bukan UV, bukan oleh graviti
Kaedah ujian USP
Ujian pihak ke-3 untuk logam berat, ujian pemakanan tersedia
Pengilang yang disahkan: FSSC22000, ISO22000, HALAL, KOSHER, HACCP dll.
| Sijil analisis | ||||||
| Nama produk: | Ekstrak Maca | |||||
| Nama Latin tumbuhan: | Lepidiuammeyenii Walp | Ref. Standard: | Standard dalaman | |||
| Bahagian yang digunakan: | Keseluruhan | Spec.: | 10:1 | |||
| BatchNumber: | 20231106 | Manuf, tarikh: | Nov.06, 2023 | |||
| Kuantiti: | 1255kg | Tarikh luput: | Nov.05, 2025 | |||
| Keadaan penyimpanan: | Memelihara dalam bekas yang ketat pada suhu bilik terkawal | |||||
| Item | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah | |||
| Nisbah ekstrak | 10:1 | Mematuhi | TLC | |||
| Penampilan | Serbuk halus | Mematuhi | Organoleptic | |||
| Warna | Kuning ke coklat kekuningan | Mematuhi | Organoleptic | |||
| Bau | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptic | |||
| Ciri-ciri fizikal & kimia | ||||||
| Ldentifieation | Ldentical kepada sampel R.S. | Mematuhi | HPTLC | |||
| Saiz zarah | 95% melalui 80mesh | Mematuhi | USP<786> | |||
| Kehilangan pengeringan | ≤ 5.0% | 4.2% | USP<731> | |||
| Kandungan Ash | ≤ 5.0% | 1.3% | USP<561> | |||
| Logam berat | ||||||
| Plumbum (Pb) | ≤ 3.0ppm | Mematuhi | USP<730> | |||
| Arsenik (As) | ≤ 2.0ppm | Mematuhi | USP<730> | |||
| Mercury(Hg) | ≤ 0.1ppm | Mematuhi | USP<730> | |||
| Kadmium (Cd) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | USP<730> | |||
| Ujian mikrobiologi | ||||||
| Jumlah kiraan plat | ≤1000cfu/g | Mematuhi | USP<2021> | |||
| Yis & acuan | ≤100cfu/g | Mematuhi | USP<2021> | |||
Beberapa manfaat kesihatan berpotensi maca termasuk:
1. Meningkatkan libido dan fungsi seksual: kajian mencadangkan bahawa maca boleh membantu meningkatkan libido dan meningkatkan fungsi seksual, termasuk membantu dalam peningkatan disfungsi ereksi pada lelaki.
2. Mengimbangi hormon wanita: Maca boleh membantu mengawal keseimbangan hormon pada wanita, mengurangkan gejala haid dan menopaus.
3. Meningkatkan stamina dan meningkatkan prestasi sukan: Maca boleh membantu meningkatkan stamina dan mengurangkan keletihan, mempercepatkan pemulihan otot selepas senaman.
4. Meningkatkan kesuburan lelaki: Maca boleh membantu meningkatkan kuantiti, kualiti, dan daya hidup sperma, dengan itu meningkatkan kesuburan.
5. Mengekalkan kesihatan mental: flavonoid yang terkandung dalam maca boleh membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan.
Maca terkenal dengan sifat pengimbangan tenaga dan hormon. Untuk melengkapkan manfaat ini, pertimbangkan untuk menerokaSerbuk ekstrak pygeum africanum, Yang menyokong kesihatan prostat dan fungsi kencing, meningkatkan daya hidup lelaki keseluruhan.
Maca biasanya diambil selepas makan untuk memudahkan penyerapan, dan disyorkan untuk mengambilnya selepas sarapan pagi atau makan tengah hari untuk mengelakkan tidur pada waktu malam. Dos tertentu maca mungkin berbeza-beza bergantung kepada keadaan kesihatan individu dan matlamat, jadi lebih baik untuk berunding dengan pembekal penjagaan kesihatan sebelum mula mengambilnya.
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.