Nama produk | Asid hyaluronik |
Nama lain | HA, Hyaluronan, natrium hyaluronat |
Permohonan | Bahan mentah kosmetik, Makanan tambahan |
Penampilan | Serbuk putih |
Sijil | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Simpanan | Simpan di tempat yang kering dan sejuk, dilindungi dari cahaya, haba dan oksigen. |
Gred | Gred makanan, gred kosmetik |
Jenama | Bidang semulajadi |
Jangka hayat | 24 bulan |
Simpanan | Produk perlu dipelihara dalam bekas tertutup rapat yang dilindungi dari cahaya, haba, dan udara. Jangan dedahkan kepada alkali |
Pelbagai berat molekul disediakan: rendah, sederhana, tinggi MW pilihan untuk memenuhi keperluan formulasi yang berbeza.
Kelikatan terkawal & pengekalan kelembapan: data kelikatan/MW disediakan untuk pemilihan mudah oleh formulators.
Ketulenan tinggi & pengeluaran yang disahkan: disahkan oleh ISO/HACCP/FSSC, dengan kawalan endotoxin rendah protein/rendah.
Pembungkusan fleksibel & pilihan steril: kami menawarkan pelbagai pilihan pembungkusan dan boleh menyediakan produk pensterilan atas permintaan.
| Nama produk: | Natrium hyaluronat | |||
| CAS No: | 9067-32-7 | Spec.: | Gred kosmetik | |
| Nombor Batch: | 20250722 | Manuf. Tarikh: | Jul.22, 2025 | |
| Kuantiti: | 50kg | Tarikh tamat tempoh: | Jul.21, 2028 | |
| Keadaan penyimpanan: | Simpan dalam bekas kedap udara, dilindungi dari cahaya dan kelembapan. | |||
| ITEM | Spesifikasi | Keputusan | ||
| Natrium hyaluronat | ≥ 92.0% | 97.1% | ||
| Asid Glucuronic | ≥ 45.9% | 47.0% | ||
| Ujian fizikal & kimia | ||||
| Penampilan | Putih kepada serbuk kuning muda atau biji | Mematuhi | ||
| Penyerapan inframerah | Corak penyerapan inframerah harus Selaras dengan corak kawalan | Mematuhi | ||
| Tindak balas pengenalan garam natrium | Harus menunjukkan reaksi positif Garam natrium | Mematuhi | ||
| Pemindahan | ≥ 99.0% | 99.7% | ||
| PH | 6.0-7.5 | 6.3 | ||
| Berat molekul | Nilai sebenar | 1.23 × 10 ⁶Da | ||
| Kehilangan pengeringan | ≤ 10% | 8.7% | ||
| Protein | ≤ 0.1% | 0.02% | ||
| Logam berat (Pb) | ≤ 20ppm | Mematuhi | ||
| Ujian mikrobiologi | ||||
| Jumlah kiraan bakteria | ≤ 100cfug | Mematuhi | ||
| Yis & acuan | ≤ 50cfug | Mematuhi | ||
| Staphylococcus aureus | Negatif | Negatif | ||
| Aeruginosa perumah | Negatif | Negatif | ||
| Kesimpulan: | Selaras dengan Standard dalaman. | |||
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.