Nama produk | Teh hijau ekstrak EGCG serbuk teh polyphenols |
Gred | Gred makanan |
Penampilan | Serbuk putih |
Spesifikasi | Teh polifenol 98% serbuk EGCG 50% |
Kaedah ujian | HPLC |
Analisis ayak | 100% lulus 80 mesh |
Kehilangan pengeringan | 2% Max. |
| Permohonan | Antioksidan, pengurusan berat badan, kesihatan jantung,Bahan-bahan kesihatan imun |
Jenama | Bidang semulajadi |
Jangka hayat | 24 bulan |
Larut | Larut dalam DMSO dan etanol, hampir tidak larut dalam air. |
Simpanan | Produk perlu dipelihara dalam bekas tertutup rapat yang dilindungi dari cahaya, haba, dan udara. Jangan dedahkan kepada alkali |
Catechin: catechin yang paling banyak dalam teh hijau adalah epigallocatechin gallate (EGCG), yang dikenali dengan sifat antioksidan yang kuat.
Sifat antioksidan: polifenol dalam ekstrak teh hijau bertindak sebagai antioksidan, yang boleh membantu melindungi sel-sel daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas.
Pengurusan berat: beberapa kajian mencadangkan bahawa kafein dan EGCG dalam ekstrak teh hijau boleh membantu dengan penurunan berat badan dengan meningkatkan metabolisme dan meningkatkan pengoksidaan lemak.
Fungsi otak: ekstrak teh hijau mungkin mempunyai kesan neuroprotective dan dipercayai meningkatkan fungsi otak, termasuk memori dan pembelajaran.
Kesihatan jantung: ia boleh membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dengan meningkatkan aliran darah dan mengurangkan tekanan darah, keradangan, dan pembentukan gumpalan.
Pencegahan kanser: kajian makmal telah menunjukkan bahawa komponen teh hijau boleh melambatkan pertumbuhan sel-sel kanser tertentu, tetapi lebih banyak penyelidikan diperlukan untuk mengesahkan kesan-kesan pada manusia.
Kesihatan mulut: sifat antimikrobial teh hijau boleh membantu mengurangkan plak dan meningkatkan kesihatan gusi.
Kesihatan kulit: aplikasi topikal ekstrak teh hijau telah digunakan untuk kesan anti-radang dan antioksidan mereka pada kulit.
| Sijil analisis | ||||
| Nama produk: | Ekstrak teh hijau Plyphenols 98% | |||
| Nama Latin tumbuhan: | Camellia Sinensis | Ref. Standard: | Standard dalaman | |
| Spec. : | 98% | Manuf. Tarikh: | Jan.06. 2024 | |
| Batch No: | 20240106 | Tarikh luput: | Jan.05. 2027 | |
| Kuantiti: | 200kg | Bahagian yang digunakan: | Daun | |
| Keadaan penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauhkan dari cahaya dan haba yang kuat. | |||
| Item | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah | |
| Cerakin | ||||
| Plyphenols | ≥ 98.00% | 99.6% | UV | |
| Catechin | ≥ 70.00% | 83.8% | HPLC | |
| EGCG | ≥ 45.00% | 51.2% | HPLC | |
| Kafein | ≤ 3.00% | 0.2% | HPLC | |
| Penampilan | Serbuk halus coklat muda | Mematuhi | Organoleptic | |
| Bau | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptic | |
| Rasa | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptic | |
| Ciri-ciri fizikal & kimia | ||||
| Pengeringan Losson | ≤ 5.00% | 1.5% | GB 5009.3 | |
| Saiz zarah | 100% melalui 80 mesh | Mematuhi | Pemeriksaan | |
| Ketumpatan pukal | 0.40 g/ml-0.60 g/ml | 0.51 g/ml | GB 18798.5 | |
| Logam berat | ≤ 10.00ppm | Mematuhi | GB 5009.74 | |
| Plumbum (Pb) | ≤ 0.50ppm | Mematuhi | GB 5009.12 | |
| Kadmium (Cd) | ≤ 0.10ppm | Mematuhi | GB 5009.15 | |
| Mercury(Hg) | <0.10ppm | Mematuhi | GB 5009.17 | |
| Arsenik (As) | ≤ 0.50ppm | Mematuhi | GB 5009.76 | |
| Ujian mikrobiologi | ||||
| Jumlah kiraan plat | ≤1000cfu/g | Mematuhi | GB 47892 | |
| Yis & acuan | ≤100cfu/g | Mematuhi | GB 4789.15 | |
| E.Coli | Negatif | Negatiye | GB 4789.38 | |
| Salmonella | Negatif | Negatiye | GB 4789.4 | |
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.