| ITEM | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah |
| Cerakin (lutein) | ≥ 10.0% | 10.15% | HPLC |
| Penampilan | Serbuk halus | Mematuhi | Organoleptic |
| Warna | Orange-merah | Mematuhi | Organoleptic |
| Bau | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptic |
| Rasa | Ciri-ciri | Mematuhi | Organoleptic |
| Ciri-ciri fizikal & kimia | |||
| Saiz zarah | 95% melalui 80 mesh | Mematuhi | Pemeriksaan |
| Kehilangan pengeringan | ≤ 8.0% | 2.52% | GB 5009.3 |
| Sisa pada pencucuhan | ≤ 5.0% | 3.75% | GB 5009.4 |
| Ketumpatan pukal | 0.5-0.8 g/ml | 0.55 g/ml | 1 |
| Ketumpatan ditoreh | 0.7-1.0 g/ml | 0.71 g/ml | 1 |
| (N-heksana) | ≤ 50ppm | Mematuhi | GC |
| Etanol | ≤ 500ppm | Mematuhi | GC |
| Logam berat | ≤ 10ppm | Mematuhi | GB 5009.74 |
| Plumbum (Pb) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | GB 5009.122 |
| Arsenik (As) | ≤ 2.0ppm | Mematuhi | GB5009.11 |
| Kadmium (Cd) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | GB 5009.15 |
| Mercury(Hg) | ≤ 0.1ppm | Mematuhi | GB 5009.17 |
| Ujian mikrobiologi | |||
| Jumlah kiraan plat | ≤1000cfu/g | Mematuhi | GB4789.2 |
| Yis & acuan | ≤100cfu/g | Mematuhi | GB 4789.15 |
| E.Coli | Negatif | Negatve | . GB4789.3 |
| Salmonella | Negatif | Negatif | GB4789.4 |
| Kesimpulan: | Mematuhi piawaian dalaman. | ||
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.