| Nama produk | BCAA 2:1:1 serbuk asid Amino rantaian bercabang |
| Spec./kesucian | 2:01:01 |
| CAS No. | 69430-36-0 |
| Penampilan | Serbuk putih |
| Saiz zarah | 80 mesh |
| Perkhidmatan OEM | Label peribadi dan pembungkusan tersuai |
| Sijil | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Jangka hayat | 2 tahun |
| Permohonan | SihatBahan nutraceutical,Bahan pemakanan sukan |
| Jenama | Bidang semulajadi |
Nisbah Standard atau adat: 2:1:1 atau pelanggan-ditentukan adunan. Label peribadi dan pembungkusan tersuai.
Kelembapan rendah dan aliran yang baik: menyokong granulasi berkelajuan tinggi, tablet dan pengisian kapsul.
Gred makanan & persijilan: ISO, HACCP, HALAL, KOSHER boleh didapati.
Bekalan kilang langsung & stabil: stok besar tersedia, sampel sokongan dan ujian batch kecil.
Bahan serbuk BCAA memainkan peranan penting dalam meningkatkan jisim otot dan meningkatkan prestasi senaman. Untuk rumusan prestasi pelengkap, pertimbangkanSerbuk monohydrate creatine borongDari bidang semulajadi, profesionalPembekal borong bahan pemakananDi China. Creatine monohydrate digunakan secara meluas untuk menyokong kekuatan, ketahanan, dan prestasi sukan keseluruhan.
| Nama produk: | BCAA | |||||
| CAS No.: | 69430-36-0 | Ref. Standard: | Standard dalaman | |||
| Kumpulan No.: | 20250321 | Manuf. Tarikh: | Mar.21, 2025 | |||
| Kuantiti: | 100kg | Tarikh luput: | Mar.20, 2028 | |||
| Keadaan penyimpanan: | Memelihara dalam bekas yang ketat pada suhu bilik terkawal, jauh dari cahaya matahari. | |||||
| ITEM | Spesifikasi | Keputusan | ||||
| Cerakin (Titration) | ≥ 95.0% | 96.8% | ||||
| Penampilan | Putih ke serbuk halus putih | Serbuk halus putih | ||||
| Ciri-ciri fizikal & kimia | ||||||
| Saiz zarah | ≥ 90% melalui 80 mesh | Mematuhi | ||||
| Kehilangan pengeringan | ≤ 0.8% | 0.05% | ||||
| Sisa pada pencucuhan | ≤ 1.0% | 0.20% | ||||
| Kandungan L-Leucine | 45.0% ~ 55.0% | 47.4% | ||||
| Kandungan L-Isoleucine | 22.5% ~ 27.5% | 24.1% | ||||
| Kandungan L-Valine | 22.5% ~ 27.5% | 24.7% | ||||
| Lecithin bunga matahari | 0.5% ~ 1.0% | 0.6% | ||||
| Ketumpatan pukal | ≥ 0.32 g/ml | 0.40 g/ml | ||||
| Ketumpatan ditoreh | ≥ 0.45 g/ml | 0.59 g/ml | ||||
| Logam berat | ≤ 10.0pm | Mematuhi | ||||
| Plumbum (Pb) | ≤ 3.0ppm | Mematuhi | ||||
| Arsenik (As) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | ||||
| Kadmium (Cd) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | ||||
| Ujian mikrobiologi | ||||||
| Jumlah kiraan plat | ≤ 1000cfug | Mematuhi | ||||
| Yis & acuan | ≤ 100cfug | Mematuhi | ||||
| E.Coli. | Negatif | Negatif | ||||
| Salmonella | Negatif/25g | Negatif | ||||
| Kesimpulan | Mematuhi piawaian dalaman. | |||||
BCAAs terdiri daripada tiga asid amino penting: leucine, isoleucine dan valine. Asid amino ini diistilahkan "essential" kerana tubuh manusia tidak mensintesis mereka; Mereka mesti diperolehi melalui diet atau tambahan.
Bagaimana BCAA berfungsi?
Tidak seperti asid amino lain yang terutamanya dimetabolismakan di dalam hati, BCAAs kebanyakannya dipecahkan dalam rangka otot. Laluan metabolik yang unik ini membolehkan mereka berfungsi sebagai sumber tenaga langsung semasa latihan, menyokong ketahanan otot dan mengurangkan pecahan protein.
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.