| Nama produk | Serbuk Berberine HCL, serbuk Berberine hydrochloride |
| Penampilan | Serbuk kuning |
| Spesifikasi | 97% min |
| Cas No | 633-65-8 |
| Gred | Gred makanan |
| Permohonan | Tahan antioksidan,Mahan nutraceutical |
| Kaedah ujian | HPLC |
| Sijil | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Jenama | Maklumat produk |
| Simpanan | Simpan pada suhu bilik |
Antibakteria dan Antiviral: Berberine mempunyai aktiviti antibakteria spektrum luas, mampu menghalang pertumbuhan pelbagai bakteria, kulat, dan virus.
Anti-radang: Berberine mempunyai kesan anti-radang yang ketara, yang boleh mengurangkan tindak balas keradangan dan mengurangkan gejala penyakit berkaitan keradangan.
Pengurangan gula darah: Berberine boleh menurunkan paras gula darah melalui pelbagai mekanisme, termasuk meningkatkan kepekaan insulin dan mengurangkan pengeluaran glukosa hepatik.
Pengurangan Lipid: Berberine membantu menurunkan paras kolesterol dan trigliserida dalam darah, meningkatkan profil lipid.
Perlindungan kardiovaskular: Berberine boleh melindungi sistem kardiovaskular melalui pelbagai laluan, termasuk antioksidan, anti-radang, dan kesan peningkatan lipid.
Anti-kanser: penyelidikan menunjukkan bahawa berberine mungkin mempunyai sifat anti-kanser, mampu menghalang pertumbuhan dan penyebaran sel-sel kanser.
Neuroprotection: Berberine mungkin mempunyai kesan neuroprotective, membantu mencegah dan merawat penyakit neurodegenerative.
Berberine diiktiraf secara meluas kerana peranannya dalam menyokong kesihatan metabolik dan mengekalkan tindak balas keradangan yang sihat. Untuk perlindungan antioksidan yang dipertingkatkan dan detoksifikasi selular, anda juga boleh mempertimbangkan kamiGlutathione serbuk pukal, Tripeptida yang kuat penting untuk meneutralkan radikal bebas dan mengekalkan integriti selular.
| ITEM | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah |
| Cerakin | ≥ 97.0% | 97.8% | CP2005 |
| Penampilan | Serbuk kuning tidak berbau Rasa pahit | Mematuhi | Organoleptic |
| Pengenalan | |||
Reaksi warna A | Positif | Mematuhi | CP2005 |
Reaksi warna B | Positif | Mematuhi | CP2005 |
Reaksi warna C | Positif | Mematuhi | CP2005 |
| IR | Sepadan dengan IR Ref. Spektrum | Mematuhi | CP2005 |
| Klorida | Positif | Mematuhi | CP2005 |
| Ciri-ciri fizikal & kimia | |||
| Saiz zarah | 100% lulus 80 mesh | Mematuhi | Pemeriksaan |
| Sisa pada pencucuhan | ≤ 0.2% | 0.025% | GB 5009.4 |
| Kehilangan pengeringan | ≤ 12.0% | 11.3% | GB 5009.3 |
| Ketumpatan pukal | ≥ 0.3 g/ml | 0.31 g/ml | GB 18798.5 |
| Alkaloid lain | Memenuhi keperluan | Mematuhi | CP2005 |
| Aromatik Polycyclic | Tidak dikesan | Tidak dikesan | GBZ/T 160.1 |
| Logam berat | ≤ 10.0ppm | Mematuhi | GB 5009.74 |
| Plumbum (Pb) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | GB 5009.12 |
| Arsenik (As) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | GB 5009.11 |
| Kadmium (Cd) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | GB 5009.15 |
| Mercury(Hg) | ≤ 0.1ppm | Mematuhi | GB 5009.17 |
| Ujian mikrobiologi | |||
| Jumlah kiraan plat | ≤1000cfu/g | Mematuhi | GB 4789.2 |
| Yis & acuan | ≤100cfu/g | Mematuhi | GB 4789.15 |
| E.Coli. | Negatif | Negatif | GB4789.38 |
| Salmonella | Negatif | Negatif | GB 4789.4 |
| Staphylococcus | Negatif | Negatif | GB4789.10 |
| Kesimpulan: | Mematuhi standard CP2005. | ||
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.