| Nama produk | Asid Alpha-Lipoic |
| Spesifikasi | Serbuk, butiran |
| Formula molekul | C8H14O2S2 |
| Berat molekul | 206.32 |
| Kesucian | 0.99 |
| Takat lebur | 62 ° c |
| Takat didih | 160-165 ℃ (lit) |
| Titik kilat | 160-165 ° c |
| Jenama | Bidang semulajadi |
| Sijil | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Keterlarutan | Kelarutan rendah dalam air, kira-kira: 1g/L (20 ° C). Larut dalam larutan 10% NaOH, larut dalam pelarut alifatik. Larut dalam etanol, kloroform dan eter. |
| Kelebihan kami | 1 bengkel pengeluaran GMP 2 sistem sijil lengkap 3 spesifikasi pelbagai: serbuk, berbutir dan bersalut 4 pengeluaran yang stabil 5 harga yang kompetitif lebih rendah daripada pasaran 6 penyesuaian pembungkusan sokongan, penyesuaian label |
Asid Alpha-lipoic juga meningkatkan tahap glutathione, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pigmentasi yang disebabkan oleh UV daripada glutathione sendiri, dengan itu melindungi kulit daripada kerosakan UV. Antioksidan semulajadi ini dihasilkan di dalam badan dan juga boleh diambil sebagai suplemen.
Dalam ujian klinikal, suplemen asid alpha-lipoic dengan ketara mengurangkan bintik-bintik gelap. Ia sebenarnya lebih berkesan daripada glutathione dalam mencegah pigmentasi yang disebabkan oleh UV sebagaiBahan antioksidan. Serbuk Alpha lipoic mempunyai kesan perencatan yang ketara terhadap aktiviti tyrosinase, yang meningkat dengan kepekatan asid alpha-lipoik larut air. Pada kepekatan 0.1%, kadar perencatan mencapai 80.2%, yang jauh lebih kuat daripada arbutin. Asid Alpha-lipoic juga menghalang pengeluaran melanin dengan ketara, dengan kadar perencatan meningkat apabila kepekatan asid alpha-lipoic larut air meningkat. Pada kepekatan 0.1%, kadar perencatan pengeluaran melanin mencapai 71.5%, jadi asid alpha-lipoic boleh digunakan sebagaiBahan antioksidan dalam kosmetik.
Kesan Anti-radang.
Perlindungan antioksidan.
Mengurangkan ungkapan protein faktor transkripsi utama yang memulakan proses pigmentasi kulit, boleh digunakan sebagaiBahan-bahan kosmetik.
Mengurangkan enzim yang menggalakkan pengeluaran melanin.
Untuk pendekatan yang komprehensif untuk kesihatan metabolik dan sokongan antioksidan, terokaiKalsium alpha ketoglutarate tambahanSerbuk dari bidang semulajadi, yang merupakan bentuk alpha-ketoglutarate yang stabil yang menyumbang kepada metabolisme tenaga selular dan telah dikaitkan dengan manfaat panjang umur
| ITEM | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah |
| Assay (asas kering) | 99.0% ~ 101.0% | 0.997 | HPLC |
| Penampilan | Serbuk kristal kuning | Mematuhi | Organoleptic |
| Pengenalan | Positif | Mematuhi | FTIR/HPLC |
| Ciri-ciri fizikal & kimia | |||
| Saiz zarah | ≥ 80% melalui 60 mesh | Mematuhi | USP<786> |
| Takat lebur | 60.0-62.0 ℃ | 61.3 ℃ | USP<741> |
| Giliran tertentu | -1.0 ° ~ + 1.0 ° | Mematuhi | USP<781> |
| Kehilangan pengeringan | ≤ 0.2% | 0.0005 | USP<731> |
| Sisa pada pencucuhan | ≤ 0.1% | 0.0006 | USP<281> |
| Ketumpatan pukal | ≥ 0.3 g/ml | 0.47 g/ml | USP<616> |
| Ketumpatan ditoreh | ≥ 0.4 g/ml | 0.61 g/ml | USP<616> |
| Junub | |||
| Junub tunggal | ≤ 0.1% | Mematuhi | HPLC |
| Jumlah kekotoran | ≤ 2.0% | Mematuhi | HPLC |
| Had kandungan polimer | Mematuhi standard | Mematuhi | TLC |
| Sisa pelarut | |||
| Cyclohexane | ≤ 3880ppm | 500ppm | GC |
| EthylAcctate | ≤ 5000ppm | 50ppm | GC |
| Toluene | ≤ 890ppm | Mematuhi | GC |
| Logam berat | ≤ 10.0ppm | Mematuhi | USP<231> |
| Plumbum (Pb) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | USP<730> |
| Arsenik (As) | ≤ 1.0ppm | Mematuhi | USP<730> |
Kami menerima Express-FedexDHUPs, penghantaran udara dan penghantaran laut, kami boleh menghantar ke seluruh perkataan, walaupun ke beberapa kawasan terpencil, kawasan terpencil seperti rusia, negara-negara berhampiran kutub utara dan selatan.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.